1 | NPSN | : | …………………………………………………………………………………………… | ||||||||||
2 | Nama Sekolah | : | …………………………………………………………………………………………… | ||||||||||
3 | Jenjang Sekolah | : | ………… | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | Status Sekolah | : | ………… | 1 | 2 | 3 | |||||||
5 | Alamat Sekolah | : | …………………………………………………………………………………………… | ||||||||||
6 | Telp. Sekolah | : | …………………………………………………………………………………………… | ||||||||||
7 | Propinsi | : | …………………………………………………………………………………………… | ||||||||||
8 | Kabupaten | : | …………………………………………………………………………………………… | ||||||||||
9 | Kecamatan | : | …………………………………………………………………………………………… | ||||||||||
10 | NIP/NIGNP | : | …………………………………………………………………………………………… | ||||||||||
11 | NUPTK | : | …………………………………………………………………………………………… | ||||||||||
12 | Nama Lengkap Guru Pais | : | …………………………………………………………………………………………… | ||||||||||
13 | NIK/NO. KTP | : | …………………………………………………………………………………………… | ||||||||||
14 | Tempat Lahir | : | …………………………………………………………………………………………… | ||||||||||
15 | Tanggal Lahir (Dd/Mm/Yyyy/) | : | …………………………………………………………………………………………… | ||||||||||
16 | Jenis Kelamin | : | …………………………………………………………………………………………… | ||||||||||
17 | Nama Ibu Kandung | : | …………………………………………………………………………………………… | ||||||||||
18 | Jenjang Pendidikan | : | ………………… | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
19 | Kelompok Program Studi | : | …………………………………………………………………………………………… | ||||||||||
20 | Status Kepegawaian | : | ………………… | 1 | 2 | ||||||||
Khusus Guru Pai Non Pns | |||||||||||||
21 | A. Status Inpassing | : | ………………… | 1 | 2 | ||||||||
22 | B. Tmt Inpassing | : | ………………… | 1 | 2 | ||||||||
23 | Golongan | : | …………………………………………………………………………………………… | ||||||||||
24 | Tmt Sk Awal Pengangkatan | : | …………………………………………………………………………………………… | ||||||||||
25 | Tmt Sk Akhir | : | …………………………………………………………………………………………… | ||||||||||
26 | Instansi Yang Mengangkat | : | ………………… | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
27 | Gaji Pokok Per Bulan | : | …………………………………………………………………………………………… | ||||||||||
28 | Status Penugasan | : | ………… | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
29 | Jumlah Rombel Yang Di Ampu | : | …………………………………………………………………………………………… | ||||||||||
Jumlah Siswa Pada Rombel Yang Diampu Di Satminkal | |||||||||||||
30 | A. Seluruh Siswa Laki-Laki | : | …………………………………………………………………………………………… | ||||||||||
31 | B. Seluruh Siswa Perempuan | : | …………………………………………………………………………………………… | ||||||||||
Jumlah Siswa Beragama Islam | |||||||||||||
32 | A. Seluruh Siswa Laki-Laki | : | …………………………………………………………………………………………… | ||||||||||
33 | B. Seluruh Siswa Perempuan | : | …………………………………………………………………………………………… | ||||||||||
34 | Jumlah Jam Tatap Muka/Minggu | : | …………………………………………………………………………………………… | ||||||||||
Tugas Tambahan Guru Pais Di Satmikal | |||||||||||||
35 | A. Jenis Tambahan Tugas | : | ………………… | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
36 | B. Ekuivalensi Jam Tatap Muka | : | …………………………………………………………………………………………… | ||||||||||
Tugas Tambahan Pai Di Sekolah Lain (Diluar Satminkal) | |||||||||||||
37 | A. Jumlah Tempat Mengajar Lain | : | …………………………………………………………………………………………… | ||||||||||
38 | B. Jumlah Rombel Yang Di Ampu | : | …………………………………………………………………………………………… | ||||||||||
39 | B. Jumlah Jam Tatap Muka Per Minggu | : | …………………………………………………………………………………………… | ||||||||||
40 | Status Kelulusan | : | ………………… | 1 | 2 | 3 | |||||||
41 | Tahun Lulus | : | …………………………………………………………………………………………… | ||||||||||
42 | NRG | : | …………………………………………………………………………………………… | ||||||||||
43 | Tahun Terbit NRG | : | …………………………………………………………………………………………… | ||||||||||
Informasi Tunjangan Profesi Guru (TPG) | |||||||||||||
44 | Status Penerimaan TPG | : | ………………… | 0 | 1 | ||||||||
45 | Menerima TPG Mulai Tahun | : | …………………………………………………………………………………………… | ||||||||||
46 | Besarnya TPG per Bulan (Rp) | : | …………………………………………………………………………………………… | ||||||||||
Penghargaan Tingkat Nasional Bidang PAI yang Pernah Diperoleh | |||||||||||||
47 | Bidang Penghargan | : | …………………………………………………………………………………………… | ||||||||||
48 | Tahun Perolehan | : | …………………………………………………………………………………………… | ||||||||||
Informasi Keikutsertaan dalam Bimtek/Pelatihan Kurikulum 2013 | |||||||||||||
49 | Status Kepesertaan | : | ………………… | 0 | 1 | ||||||||
50 | Tahun Mengukuti | : | …………………………………………………………………………………………… | ||||||||||
Mengetahui | Bogor, 2014 | ||||||||||||
Kepala Sekolah | Yang bersangkutan | ||||||||||||
……………………………………………… | ……………………………………………… | ||||||||||||
NIP. | NIP. |
Selasa, 11 November 2014
FORM DATA EMIS TERBARU
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar