SEMESTER I TAHUN PELAJARAN 2014 / 2015
KELAS 1 (SATU)
T E M A : ………………………
ASPEK PENILIAN ANTAR TEMAN
NO NAMA SISWA ASPEK PENILIAN ANTAR TEMAN JUMLAH RERATA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Daftar Pertanyaannya :
1 DEA AULIA PUTRI UTAMI 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 7 0.7 1 Berusaha belajar dengan sungguh-sungguh
2 nandang 0 0 2 Mengikuti pembelajaran dengan penuh perhatian
3 0 0 0 3 Mengerjakan tugas yang diberikan guru tepat waktu
4 0 0 0 4 Mengajukan pertanyaan jika ada yang tidak dipahami
5 0 0 0 5 Berperan aktif dalam kelompok
6 0 0 0 6 Menyerahkan tugas tepat waktu
7 0 0 0 7 Selalu membuat catatan hal-hal yang dianggap penting
8 0 0 0 8 Menguasai dan dapat mengikuti kegiatan pembelajaran dengan baik
9 0 0 0 9 Menghormati dan menghargai teman
10 0 0 0 10 Menghormati dan menghargai guru
11 0 0 0
12 0 0 0
13 0 0 0
14 0 0 0
15 0 0 0
16 0 0 0
17 0 0 0
18 0 0 0
19 0 0 0
20 0 0 0
21 0 0 0
22 0 0 0
23 0 0 0
24 0 0 0
25 0 0 0
26 0 0 0
27 0 0 0
28 0 0 0
29 0 0 0
30 0 0 0
31 0 0 0
32 Tsaqifuzzain Amhar Surya Putera 0 0
33 Yuvian Ibrahim Shidqi 0 0
34 Zahrul Alam 0 0
35 0 0 0
DAFTAR NILAI KOMPETENSI SOSIAL ( K 2 )
0
SEMESTER I TAHUN PELAJARAN 2014 / 2015
KELAS 1 (SATU)
ASPEK PENILIAN ANTAR TEMAN
NO NAMA SISWA ASPEK PENILIAN ANTAR TEMAN JUMLAH RERATA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Daftar Pertanyaannya :
1 DEA AULIA PUTRI UTAMI 0 0 1 Berusaha belajar dengan sungguh-sungguh
2 nandang 0 0 2 Mengikuti pembelajaran dengan penuh perhatian
3 0 0 0 3 Mengerjakan tugas yang diberikan guru tepat waktu
4 0 0 0 4 Mengajukan pertanyaan jika ada yang tidak dipahami
5 0 0 0 5 Berperan aktif dalam kelompok
6 0 0 0 6 Menyerahkan tugas tepat waktu
7 0 0 0 7 Selalu membuat catatan hal-hal yang dianggap penting
8 0 0 0 8 Menguasai dan dapat mengikuti kegiatan pembelajaran dengan baik
9 0 0 0 9 Menghormati dan menghargai teman
10 0 0 0 10 Menghormati dan menghargai guru
11 0 0 0
12 0 0 0
13 0 0 0
14 0 0 0
15 0 0 0
16 0 0 0
17 0 0 0
18 0 0 0
19 0 0 0
20 0 0 0
21 0 0 0
22 0 0 0
23 0 0 0
24 0 0 0
25 0 0 0
26 0 0 0
27 0 0 0
28 0 0 0
29 0 0 0
30 0 0 0
31 0 0 0
32 Tsaqifuzzain Amhar Surya Putera 0 0
33 Yuvian Ibrahim Shidqi 0 0
34 Zahrul Alam 0 0
35 0 0 0
DAFTAR NILAI KOMPETENSI SOSIAL ( K 2 )
0
SEMESTER I TAHUN PELAJARAN 2014 / 2015
KELAS 1 (SATU)
ASPEK PENILIAN ANTAR TEMAN
NO NAMA SISWA ASPEK PENILIAN ANTAR TEMAN JUMLAH RERATA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Daftar Pertanyaannya :
1 nandang 0 0 1 Berusaha belajar dengan sungguh-sungguh
2 0 0 0 2 Mengikuti pembelajaran dengan penuh perhatian
3 0 0 0 3 Mengerjakan tugas yang diberikan guru tepat waktu
4 0 0 0 4 Mengajukan pertanyaan jika ada yang tidak dipahami
5 0 0 0 5 Berperan aktif dalam kelompok
6 0 0 0 6 Menyerahkan tugas tepat waktu
7 0 0 0 7 Selalu membuat catatan hal-hal yang dianggap penting
8 0 0 0 8 Menguasai dan dapat mengikuti kegiatan pembelajaran dengan baik
9 0 0 0 9 Menghormati dan menghargai teman
10 0 0 0 10 Menghormati dan menghargai guru
11 0 0 0
12 0 0 0
13 0 0 0
14 0 0 0
15 0 0 0
16 0 0 0
17 0 0 0
18 0 0 0
19 0 0 0
20 0 0 0
21 0 0 0
22 0 0 0
23 0 0 0
24 0 0 0
25 0 0 0
26 0 0 0
27 0 0 0
28 0 0 0
29 0 0 0
30 0 0 0
31 Tsaqifuzzain Amhar Surya Putera 0 0
32 Yuvian Ibrahim Shidqi 0 0
33 Zahrul Alam 0 0
34 0 0 0
35 0 0 0
Tidak ada komentar:
Posting Komentar