Format Pendataan Guru PAI pada Sekolah - Tahun Pelajaran 2014/2015 (Baca Petunjuk Pengisian Data pada Sheet "PETUNJUK" dengan seksama !!) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identitas Sekolah Satminkal | Identitas Pribadi Guru PAIS | Pendidikan Terakhir | Informasi Status Kepegawaian Guru PAIS | Jumlah Rombel yang Diampu di Satminkal |
Jumlah Siswa pada Rombel Yang Diampu di Satminkal | Jumlah Jam Tatap Muka Mapel PAI per Minggu (di Satminkal) |
Tugas Tambahan Guru PAIS di Satminkal |
Tugas Mengajar PAI di Sekolah
Lain (di luar Satminkal) |
Informasi Sertifikasi Guru PAIS pada Mapel PAI | Informasi Tunjangan Profesi Guru (TPG) | Penghargaan Tingkat Nasional Bidang PAI Yang Pernah Diperoleh | Informasi Keikutsertaan
dalam Bimtek/Pelatihan Kurikulum 2013 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NPSN | Nama Sekolah Satminkal | Jenjang Sekolah |
Status Sekolah |
Alamat | Telepon | Propinsi | Kab./Kota | Kecamatan | NIP / NIGNP | NUPTK | Nama Lengkap Guru PAIS | NIK/No. KTP | Tempat Lahir | Tanggal
Lahir (dd/mm/yyyy) |
Jenis Kelamin |
Nama Ibu Kandung | Jenjang | Kelompok Program Studi |
Status Kepegawaian |
Khusus Guru PAI Non-PNS | Golongan | TMT SK
Awal sebagai Guru PAI |
TMT SK Terakhir | Instansi
yang mengangkat |
Gaji
Pokok per Bulan (Rp) |
Status Penugasan |
Siswa Keseluruhan | Siswa Beragama Islam | Status Kelulusan Sertifikasi |
Tahun Lulus Sertifikasi |
NRG | Tahun Terbit NRG |
|||||||||||||||||
Status Inpassing |
TMT Inpassing |
Lk. | Pr. | Lk. | Pr. | Jenis Tugas Tambahan | Ekuivalensi Jam Tatap Muka |
Jumlah Tempat Mengajar Lain | Jumlah
Rombel Yang Diampu |
Total Jam Tatap Muka per Minggu | Status Penerima TPG |
Menerima
TPG Mulai Tahun |
Besarnya TPG per Bulan (Rp) | Bidang Penghargaan |
Tahun Perolehan |
Status Kepesertaan |
Tahun Mengikuti |
||||||||||||||||||||||||||||||||
20130686 | SD ISLAM NIDA EL-ADABI | 3 | 2 | Jl Raya Kabasiran Km 0,5 Parungpanjang | (021) 54260134 | Jawa Barat | Bogor | Parungpanjang | 201306861979081701 | 2149757659200003 | Muhamad Usep | 3201201708790005 | Bogor | 17/08/1979 | L | Ibu Uum | 7 | 01 | 2 | 0 | 01/07/2005 | 09/07/2013 | 4 | 1 | 140 | 104 | 140 | 104 | 29 | 1 | 2012 | 121272254036 | 2013 | 1 | 2013 | 1,500,000 | 1 | 2013 | |||||||||||
20200154 | SDN RABAK | 3 | 1 | Jl. Raya Dago No.02 Kabasiran Parungpanjang-Bogor | 081218879121 | Jawa Barat | Bogor | Parungpanjang | 202001541977061510 | 1947755655200002 | Ude Daeromi | 3201221506770026 | Warunggunung | 15/06/1977 | L | Subiah | 7 | 01 | 2 | 0 | 02/07/2005 | 11/07/2013 | 5 | 1 | 12 | 304 | 303 | 292 | 187 | 24 | 1 | 2012 | 121272232050 | 2013 | |||||||||||||||
20200402 | SDN LUMPANG 04 | 3 | 1 | Kp Cijapar Wetan Rt 02/04 | Jawa Barat | Bogor | Parungpanjang | 202004021976080101 | 7133754658200003 | Subhan Nandang Gozali | 3201200108760002 | Jakarta | 01/08/1976 | L | Dahlia | 7 | 01 | 2 | 0 | 20/07/2003 | 02/07/2013 | 5 | 1 | 85 | 84 | 82 | 80 | 31 | |||||||||||||||||||||
20200455 | SDN 03 PARUNGPANJANG | 3 | 1 | Jl Mohamad Toha | Jawa Barat | Bogor | Parungpanjang | 196002061982061001 | 4538738640200002 | E. Surahman | 3201200602600001 | Bogor | 06/02/1960 | L | Ipat | 7 | 01 | 1 | 10 | 1 | 4,093,300 | 1 | 8 | 24 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
20201808 | SDN DAGO 03 | 3 | 1 | Jl Raya Dago | Jawa Barat | Bogor | Parungpanjang | 202018081987040801 | 7740765666300032 | Lilih Awaliyah, S.Pd.I | 3201204804870001 | Bogor | 08/04/1987 | P | Empat Latifah | 7 | 01 | 2 | 0 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||
20201581 | SDN JAGABAYA 02 | 3 | 1 | Jl Raya Sudamanik Jagabaya | Jawa Barat | Bogor | Parungpanjang | 195411041980111001 | 4436732634200003 | Muslim | 3201200411540001 | Bogor | 04/11/1954 | L | Hj Sumi | 7 | 01 | 1 | 10 | 1 | 4,222,300 | 1 | 11 | 27 | 1 | 2010 | 021440337009 | 2011 | |||||||||||||||||||||
20200412 | SD NEGERI LUMPANG 03 | 3 | 1 | Kp. Cibokor Rt.03/07 | Jawa Barat | Bogor | Parungpanjang | 202004121979120501 | 8537757659210123 | Neviatussolihah | 3201204512790006 | Bogor | 05/12/1979 | P | Hj. Wiwi Adawiyah | 7 | 01 | 2 | 0 | 13/07/2009 | 15/07/2013 | 5 | 2 | 232 | 190 | 230 | 188 | 24 | 2 | ||||||||||||||||||||
20201571 | SDN JAGABAYA 03 | 3 | 1 | KP JANADA INPRES RT. 01/06 | Jawa Barat | Bogor | Parungpanjang | 195705281982021001 | 1860735637200002 | MUCHTAR | 3201202805570002 | BOGOR | 28/05/1957 | L | MUNAH | 7 | 01 | 1 | 10 | 01/02/1982 | 01/10/2006 | 2 | 3,968,300 | 1 | 8 | 125 | 111 | 124 | 110 | 24 | 1 | 2010 | 022637352004 | 2013 | |||||||||||||||
20200458 | SD NEGERI PARUNGPANJANG 05 | 3 | 1 | KP.PANYIRAPAN RT 02 / 03 DESA KABASIRAN | 081218879215 / 082111122071 | Jawa Barat | Bogor | Parungpanjang | 202004581967041501 | 1747745649300022 | ST ROBIAH | 3201205501670004 | TANGERANG | 15/04/1967 | P | Hj. JAMANI | 7 | 01 | 2 | 0 | 11/09/2000 | 11/09/2000 | 5 | 2 | 7 | 136 | 127 | 136 | 127 | 15 | 1 | 2012 | 121272293034 | 2012 | |||||||||||||||
20230924 | SMP NEGERI 3 PARUNGPANJANG | 4 | 1 | Jl. Gintung Cilejet Rt. 07/02 Parungpanjang, Bogor 16360 | 02170634064 | Jawa Barat | Bogor | Parungpanjang | 202309241982042601 | 9758760661300052 | Enung Nurjanah | 3201206604820001 | Bogor | 26/04/1982 | P | Tati Suryati | 7 | 7 | 01 | 2 | 0 | 12/07/2013 | 5 | 2 | 14 | 299 | 134 | 286 | 125 | 34 | 3 | 1 | 2013 | ||||||||||||||||
20230924 | SMP NEGERI 3 PARUNGPANJANG | 4 | 1 | Jl. Gintung Cilejet Rt. 07/02 Parungpanjang, Bogor 16360 | 02170634064 | Jawa Barat | Bogor | Parungpanjang | 202309241988050203 | Dadan Amirullah | 3201200205880008 | Bogor | 02/05/1988 | L | Soryah | 2 | 7 | 01 | 2 | 0 | 12/07/2013 | 5 | 2 | 4 | 91 | 64 | 87 | 62 | 12 | 1 | 2 | 8 | 3 | 0 | |||||||||||||||
20200658 | SMP Negeri 1 Parungpanjang | 4 | 1 | Jalan Mohamad Toha No. 1 Parungpanjang | 021-5979932 | Jawa Barat | Bogor | Parungpanjang | 202006581973011701 | 8449751652300030 | Eis Nurhayati | 3201205701730001 | Bogor | 17/01/1973 | P | Patimah | 7 | 01 | 2 | 0 | 01/07/1997 | 01/01/2014 | 5 | 2 | 11 | 425 | 568 | 390 | 523 | 28 | 1 | 2009 | 093131200964 | 2009 | |||||||||||||||
20200658 | SMP Negeri 1 Parungpanjang | 4 | 1 | Jalan Mohamad Toha No. 1 Parungpanjang | 021-5979932 | Jawa Barat | Bogor | Parungpanjang | 195608121986031008 | 6144734637200033 | Nahrudin | 3201201208560001 | Bogor | 12/08/1956 | L | Nurhaya | 5 | 01 | 1 | 10 | 01/03/1986 | 01/04/2005 | 2 | 4,093,300 | 1 | 14 | 425 | 568 | 390 | 523 | 26 | 1 | 2010 | 021834847014 | 2010 | ||||||||||||||
20230934 | SMP AL-KAUTSAR | 4 | 2 | Jl. Rambutan Raya Somang RT 002 RW 003 Desa Parungpanjang | 081315681800 | Jawa Barat | Bogor | Parungpanjang | 202309341977031101 | 8843755657300042 | Mulyati, S.Pd.I | 3201205103770001 | Serang | 11/03/1977 | P | Kusniah | 7 | 01 | 2 | 0 | 17/03/2002 | 30/01/2014 | 4 | 1 | 161 | 111 | 161 | 111 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
20230934 | SMP AL-KAUTSAR | 4 | 2 | Jl. Rambutan Raya Somang RT 002 RW 003 Desa Parungpanjang | 081298597560 | Jawa Barat | Bogor | Parungpanjang | 202309341982060502 | 1937760662300062 | Roudotus Solihah, S.Pd.I | 3201204506820004 | Bogor | 02/05/1982 | P | Uam Sutiamah | 7 | 01 | 2 | 0 | 20/07/2005 | 10/07/2015 | 4 | 1 | 161 | 111 | 161 | 111 | 8 | 3 | |||||||||||||||||||
20231101 | SMP MULIA BUANA | 4 | 2 | Jl. Pesantren No. 23 Ds. Kabasiran | 081291804767 | Jawa Barat | Bogor | Parungpanjang | 4161755657200023 | M. Fahruroji, S. Pd. I | 3201202908770003 | Bogor | 29/08/1977 | L | Eneng Ambarwati | 7 | 01 | 2 | 0 | 03/07/2005 | 01/07/2015 | 4 | 1 | 101 | 84 | 101 | 84 | 24 | |||||||||||||||||||||
20200646 | SMPN 2 Parungpanjang | 4 | 1 | Jl.Raya Sudamanik Km 07 Desa Jagabaya Kec.Parungpanjang | 085770114031 | Jawa Barat | Bogor | Parungpanjang | 197610012010011006 | 1333754660200003 | Bakri,S.Pd.I | 3201230110769991 | Bogor | 01/10/1976 | L | Juha | 7 | 01 | 1 | 06 | 01/01/2010 | 01/01/2014 | 2 | 2,465,900 | 1 | 8 | 284 | 182 | 281 | 179 | 24 | 1 | 2012 | 121272248017 | 2012 | 1 | 2014 | 2,142,440 | |||||||||||
20253240 | SMPIT AL MADANY | 4 | 2 | Jl.Kabasiran Km 2 Parungpanjang | 021 5978533 | Jawa Barat | Bogor | Parungpanjang | 202532401971090701 | 4239750653200023 | Udini | 3201200709720003 | Serang | 07/09/1971 | L | Maswati | 7 | 01 | 2 | 0 | 01/07/2002 | 01/07/2014 | 4 | 1 | 63 | 67 | 63 | 67 | 10 | 1 | 2012 | 121272298066 | 2012 | ||||||||||||||||
20200887 | SMAN I PARUNGPANJANG BOGOR | 5 | 1 | Jl Raya Sudamanik Km 07 Parungpanjang Desa Jagabaya Kec. Parungpanjang Kab. Bogor 10360 | 08129761234 | Jawa Barat | Bogor | Parungpanjang | 197007271997021003 | 5055748650200023 | Abdul Halim | 3201202707700004 | Depok | 27/07/1970 | L | Icih | 7 | 01 | 1 | 10 | 01/02/1997 | 01/10/2011 | 2 | 3,505,400 | 1 | 215 | 158 | 213 | 155 | 24 | 1 | 2009 | 093131200982 | 2009 | |||||||||||||||
20200954 | SDN TENJO 01 | 3 | 1 | Jl.Stasiun Ka Tenjo Rt 06/01 Desa Tenjo | 081318760687 | Jawa Barat | Bogor | Tenjo | 202009541967020701 | 8538745649200012 | SABRAWI,S.Pd | 3201230602670003 | LEBAK | 07/02/1967 | L | MUNAWAROH | 7 | 01 | 2 | 0 | 17/07/2000 | 07/01/2014 | 6 | 1 | 9 | 126 | 112 | 126 | 112 | 24 | 1 | 2012 | 121272253145 | 2012 | |||||||||||||||
20200942 | SDN TENJO 04 | 3 | 1 | KP. LEUWEUNG GEDE RT/RW 001/003 DS.TENJO KC.TENJO | 085771092186 | Jawa Barat | Bogor | Tenjo | 195705051984121002 | 6334738641300013 | ABDUL MISAR,S.Pd | 3201230505570001 | BOGOR | 05/05/1957 | L | ASPAWI | 7 | 01 | 1 | 04 | 01/12/1984 | 01/10/2007 | 2 | 3,968,300 | 1 | 6 | 94 | 69 | 94 | 69 | 24 | 1 | 2010 | 021487352022 | 2010 | ||||||||||||||
20231290 | SMA ISLAM ISLAM DAARUL ARHAM | 5 | 2 | JL RAYA TENJO-PARUNGPANJANG Rt 01/03 Desa Batok Kecamatan Tenjo | 081384644984 | Jawa Barat | Bogor | Tenjo | 202312901977071709 | 3049755660200003 | MUHAMAD HAERUDIN | 3201231707770004 | BOGOR | 17/07/1977 | L | JOHANI | 7 | 01 | 2 | 0 | 04/07/2005 | 11/07/2013 | 4 | 1 | 58 | 40 | 58 | 40 | 24 | 1 | 2012 | 121272252059 | 2012 | ||||||||||||||||
20200943 | SDN TENJO 03 | 3 | 1 | Kp. Cinyompok RT 05/03 Ds. Tenjo | Jawa Barat | Bogor | Tenjo | 2442763665300043 | Ade Astuti | 3201205011850008 | Tegal | 10/11/1985 | P | Sidjem | 7 | 01 | 2 | 01/07/2005 | 4 | 10 | 142 | 131 | 141 | 130 | 36 | ||||||||||||||||||||||||
20230924 | SMPN 3 PARUNGPANJANG | 4 | 1 | JL. GINTUNG CILEJET RT 07/02 KEC. PARUNGPANJANG | Jawa Barat | Bogor | PARUNGPANJANG | 202309241981052502 | 7858760660300002 | EUIS THOWILLAH | 3201206505810004 | BOGOR | 25/05/1981 | P | SORYAH | 7 | 18 | 2 | 0 | 6 | 127 | 97 | 120 | 95 | 18 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 |
Rabu, 29 Oktober 2014
Data Emis Terbaru 2014 Kec Parungpanjang & Tenjo yang masih harus diperbaiki
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar